民豐特種紙股份有限公司環(huán)境信息公開(kāi)表
時(shí)間:2021-04-21
一、基礎(chǔ)信息
單位名稱 | 民豐特種紙股份有限公司 | ||
組織機(jī)構(gòu)代碼 | 71095927-5 | 法定代表人 | 曹繼華 |
生產(chǎn)地址 | 嘉興市甪里街70號(hào) | 生產(chǎn)周期 | 24小時(shí) |
所屬行業(yè) | 機(jī)制紙及紙板制造 | 聯(lián)系電話 | 0573-82839205 |
生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)和管理服務(wù)的主要內(nèi)容 | 民豐特紙現(xiàn)持有浙江省工商行政管理局登記的《營(yíng)業(yè)執(zhí)照》(統(tǒng)一社會(huì)信用代碼91330000710959275N),經(jīng)營(yíng)范圍:卷煙紙的生產(chǎn)銷售(《煙草專賣生產(chǎn)企業(yè)許可證》)。紙漿、紙和紙制品的制造、銷售,造紙?jiān)O(shè)備的設(shè)計(jì)、制造、安裝、維修和技術(shù)服務(wù);機(jī)械配件的制造、加工;車船及機(jī)械設(shè)備維修;化工原料(不含危險(xiǎn)品)、熱、電、水的生產(chǎn);按國(guó)家對(duì)外經(jīng)濟(jì)貿(mào)易部批準(zhǔn)范圍從事進(jìn)出口業(yè)務(wù);倉(cāng)儲(chǔ)服務(wù)(不含危險(xiǎn)品和易制毒化學(xué)品);包裝裝潢、其他印刷品印刷(限分支機(jī)構(gòu),憑《印刷經(jīng)營(yíng)許可證》經(jīng)營(yíng))。(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目,經(jīng)相關(guān)部門(mén)批準(zhǔn)后方可開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng))。 | ||
主要產(chǎn)品 | 生產(chǎn)規(guī)模(噸/年) | ||
特種紙 | 150000 | ||
二、排污信息
水污染物 | ||||||||||
排放口數(shù)量 | ||||||||||
排放口編號(hào)或名稱 | 排放口位置 | 排放方式 | 主要/特征污染物名稱 | 排放濃度(mg/L ) | 監(jiān)測(cè) 方式 | 監(jiān)測(cè) 時(shí)間 | 排放總量 (噸/年) | 核定的排放總量(噸/年) | 執(zhí)行的污染物排放標(biāo)準(zhǔn)及濃度限值(mg/L) | 是否 超標(biāo) |
廢水入網(wǎng)口 | 經(jīng)度:120°46′11″ 緯度: 30°46′06″ | 納管 | 化學(xué)需氧量 | 179.6 | 自動(dòng) | 2020.年均值 | 261.1816 | 858.0400 | 《污水綜合排放標(biāo)準(zhǔn)》(GB8978-1996)三級(jí)標(biāo)準(zhǔn),濃度限值500 mg/L | 達(dá)標(biāo) |
氨氮 | 2.403 | 自動(dòng) | 3.4946 | 60.0628 | 《工業(yè)企業(yè)氮磷污染物間接排放限值》(DB 33 887—2013),濃度限值35 mg/L | 達(dá)標(biāo) | ||||
總磷 | 0.277 | 自動(dòng) | ---- | ---- | 《工業(yè)企業(yè)氮磷污染物間接排放限值》(DB 33 887—2013),濃度限值8 mg/L | 達(dá)標(biāo) | ||||
色度 | 4 | 手工 | ---- | ---- | 無(wú) | |||||
懸浮物 | 25 | 手工 | ---- | ---- | 《污水綜合排放標(biāo)準(zhǔn)》(GB8978-1996)三級(jí)標(biāo)準(zhǔn),濃度限值400 mg/L | 達(dá)標(biāo) | ||||
總氮 | 6.8526 | 自動(dòng) | ---- | ---- | 無(wú) | |||||
生化需氧量 | 18 | 手工 | ---- | ---- | 《污水綜合排放標(biāo)準(zhǔn)》(GB8978-1996)三級(jí)標(biāo)準(zhǔn),濃度限值300 mg/L | 達(dá)標(biāo) | ||||
PH值 | 7.05 | 自動(dòng) | ---- | ---- | 《污水綜合排放標(biāo)準(zhǔn)》(GB8978-1996)三級(jí)標(biāo)準(zhǔn),限值6--9 | 達(dá)標(biāo) |
備注:監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù)來(lái)源于浙江省重點(diǎn)排污單位監(jiān)督性監(jiān)測(cè)。
納管企業(yè)排放總量是以排放口排放濃度來(lái)計(jì)算:化學(xué)需氧量1454240.4×179.6/1000000 = 261.1816噸/年;
氨氮1454240.4×2.403/1000000 = 3.4946噸/年。
核定的排放總量是指經(jīng)環(huán)保部門(mén)許可的排放量:化學(xué)需氧量以500mg/L、氨氮以35mg/L來(lái)計(jì)算。見(jiàn)排污許可證。
許可排放水量:171.608萬(wàn)噸/年
大氣污染物 | ||||||||||
排放口數(shù)量 | ||||||||||
排放口編號(hào)或名稱 | 排放口位置 | 排放方式 | 主要/特征污染物名稱 | 排放濃度(mg/m3) | 監(jiān)測(cè) 方式 | 監(jiān)測(cè) 時(shí)間 | 排放總量(噸/年) | 核定的排放總量(噸/年) | 執(zhí)行的污染物排放標(biāo)準(zhǔn)及濃度限值(mg/m3) | 是否 超標(biāo) |
煙氣排放口2 | 經(jīng)度:120°45′51″ 緯度: 30°46′06″ | 排環(huán)境 | 二氧化硫 | 4.62 | 自動(dòng) | 2020年均值 | 5.0460 | 70.181 | 《鍋爐大氣污染物排放標(biāo)準(zhǔn)》(GB13271-2014),濃度限值200 mg/m3 | 達(dá)標(biāo) |
氮氧化物 | 19.39 | 自動(dòng) | 20.2417 | 98.536 | 鍋爐大氣污染物排放標(biāo)準(zhǔn)》(GB13271-2014),濃度限值200 mg/m3 | 達(dá)標(biāo) | ||||
煙塵 | 1.15 | 自動(dòng) | --- | --- | 鍋爐大氣污染物排放標(biāo)準(zhǔn)》(GB13271-2014)中的重點(diǎn)地區(qū)鍋爐執(zhí)行的大氣污染物特別排放限值30 mg/m3 | 達(dá)標(biāo) | ||||
汞及其化合物 | 0.000519 | 手工 | --- | --- | 鍋爐大氣污染物排放標(biāo)準(zhǔn)》(GB13271-2014),濃度限值0.05 mg/m3 | 達(dá)標(biāo) | ||||
黑度 | <1 | 手工 | --- | --- | 鍋爐大氣污染物排放標(biāo)準(zhǔn)》(GB13271-2014),限值<1 | 達(dá)標(biāo) |
備注:監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù)來(lái)源于2020年度自動(dòng)監(jiān)測(cè)和第3方機(jī)構(gòu)檢測(cè)。
固體廢物 | ||||||||
廢物名稱 | 是否危險(xiǎn)廢物 | 處理處置方式 | 利用處置數(shù)量(噸/年) | 處置去向 | ||||
煤渣 | 否 | 出售制磚、水泥、制混凝土,綜合利用 | 3179.31 | 附近的磚瓦廠、水泥廠、混凝土制造廠 | ||||
煤灰粉 | 否 | 出售制磚、水泥、制混凝土,綜合利用 | 5648.21 | 附近的磚瓦廠、水泥廠、混凝土制造廠 | ||||
脫硫石膏 | 否 | 出售制磚、水泥、制混凝土,綜合利用 | 2718.52 | 附近的磚瓦廠、水泥廠、混凝土制造廠 | ||||
廢水處理細(xì)小纖維填料混合物 | 制造填充紙、擦油紙、污泥紙板等,綜合利用 | 13024.72 | 廠內(nèi)資源化利用、浙江蘭天紙業(yè)有限公司等 | |||||
廢包裝物 | 否 | 回收利用 | 447.47 | 供方回收、出售利用 | ||||
廢礦物油 | 是 | 有資質(zhì)單位回收處置 | 14.1 | 杭州大地海洋環(huán)保股份有限公司 | ||||
廢燈管 | 是 | 有資質(zhì)單位收集處置 | 0.1 | 嘉興市環(huán)境衛(wèi)生管理處 | ||||
廢油漆桶 | 是 | 有資質(zhì)單位收集處置 | 0.36 | 嘉興市環(huán)境衛(wèi)生管理處 | ||||
實(shí)驗(yàn)室廢物 | 是 | 有資質(zhì)單位收集處置 | 2.58 | 嘉興市月河環(huán)境服務(wù)有限公司 | ||||
廢油墨 | 是 | 有資質(zhì)單位收集處置 | 1.44 | 嘉興市月河環(huán)境服務(wù)有限公司 | ||||
廢礦物油桶 | 是 | 有資質(zhì)單位收集處置 | 3.26 | 湖州金潔靜脈科技有限公司 | ||||
以上為2020年度統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù) | ||||||||
噪聲(周邊有噪聲敏感建筑物的單位應(yīng)當(dāng)公開(kāi),其他單位自愿公開(kāi)) | ||||||||
廠界位置 | 噪聲值(dB) | 執(zhí)行的廠界噪聲排放標(biāo)準(zhǔn)限值(dB) | 超標(biāo) 情況 | |||||
晝間 | 夜間 | 晝間 | 夜間 | |||||
東廠界 | 56 | 50 | 65 | 55 | 達(dá)標(biāo) | |||
南廠界 | 58 | 51 | 70 | 55 | 達(dá)標(biāo) | |||
西廠界 | 56 | 48 | 65 | 55 | 達(dá)標(biāo) | |||
北廠界 | 56 | 49 | 70 | 55 | 達(dá)標(biāo) | |||
以上為2020年度監(jiān)測(cè)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù) | ||||||||
其他污染類型 | ||||||||
無(wú) |
三、防治污染設(shè)施的建設(shè)和運(yùn)行情況
設(shè)施類別 | 防治污染設(shè)施名稱 | 投運(yùn)時(shí)間 | 處理能力 | 運(yùn)行情況 | 運(yùn)維單位 |
水污染物 | 東區(qū)廢水處理回用系統(tǒng) | 2002.09 | 28000噸/日 | 運(yùn)行正常 | 民豐特紙 |
西區(qū)廢水處理回用系統(tǒng) | 2009.10 | 25000噸/日 | 運(yùn)行正常 | 民豐特紙 | |
入網(wǎng)廢水預(yù)處理系統(tǒng) | 2003.10 | 5000噸/日 | 運(yùn)行正常 | 民豐特紙 | |
入網(wǎng)廢水自動(dòng)監(jiān)測(cè)系統(tǒng) | 2017.03 | COD、pH、氨氮、總磷總氮 | 運(yùn)行正常 | 浙江創(chuàng)源環(huán)境監(jiān)控技術(shù)有限公司 | |
大氣污染物 | #5鍋爐: (SNCR+SCR)組合法脫硝+布袋除塵+高效濕法煙氣脫硫+濕式電除塵 | 2018.01 | 98000 m3/h | 運(yùn)行正常 | 民豐特紙 |
#6鍋爐:(SNCR+SCR)組合法脫硝+布袋除塵+高效濕法煙氣脫硫+濕式電除塵 | 2018.01 | 98000 m3/h | 運(yùn)行正常 | 民豐特紙 | |
#7鍋爐:(SNCR+SCR)組合法脫硝+布袋除塵+高效濕法煙氣脫硫+濕式電除塵 | 2018.01 | 98000 m3/h | 運(yùn)行正常 | 民豐特紙 | |
#8鍋爐:(SNCR+SCR)組合法脫硝+布袋除塵+高效濕法煙氣脫硫+濕式電除塵 | 2018.01 | 98000 m3/h | 運(yùn)行正常 | 民豐特紙 | |
煙氣自動(dòng)監(jiān)測(cè)系統(tǒng) | 2018.01 | 二氧化硫、氮氧化物、煙塵 | 運(yùn)行正常 | 浙江創(chuàng)源環(huán)境監(jiān)控技術(shù)有限公司 | |
煤渣堆放棚 | 1986.12 | --- | 運(yùn)行正常 | 民豐特紙 | |
煤灰粉庫(kù) | 2009.04 | --- | 運(yùn)行正常 | 民豐特紙 | |
固體廢物 | 造紙污泥資源化利用設(shè)施 | 2015.05 | --- | 運(yùn)行正常 | 民豐特紙 |
包裝廢物倉(cāng)庫(kù) | 1998.05 | --- | 運(yùn)行正常 | 民豐特紙 | |
危險(xiǎn)廢物暫存庫(kù) | 2012.05 | --- | 運(yùn)行正常 | 民豐特紙 | |
對(duì)分廠內(nèi)設(shè)備合理布局,高噪聲設(shè)備布置于廠區(qū)中央 | 1997.11 | --- | 正常 | 民豐特紙 | |
對(duì)廠房外墻進(jìn)行降噪設(shè)計(jì),如設(shè)計(jì)空心隔聲墻,設(shè)置雙層隔音窗戶 | 1997.11 | --- | 正常 | 民豐特紙 | |
噪聲 | 對(duì)各種設(shè)備的電動(dòng)機(jī)加隔聲罩,對(duì)高噪聲的水泵、漿泵、真空泵等,盡量集中布置在水泵隔聲間內(nèi),并在泵座基礎(chǔ)減震,安裝彈性襯墊和保護(hù)套;在風(fēng)機(jī)進(jìn)出口及空壓機(jī)進(jìn)氣、排氣口安裝消聲器。上述高噪聲設(shè)備盡量不露天布設(shè) | 1997.11 | --- | 正常 | 民豐特紙 |
定期檢查設(shè)備,加強(qiáng)設(shè)備維護(hù),使設(shè)備處于良好的運(yùn)行狀態(tài),避免和減輕非正常運(yùn)行產(chǎn)生的噪聲污染,做到文明生產(chǎn) | 1997.11 | --- | 正常 | 民豐特紙 | |
加強(qiáng)廠區(qū)綠化,在廠區(qū)內(nèi)主要噪聲源周圍及廠界四周加強(qiáng)綠化,特別是廠界周邊,盡量建設(shè)一定寬度的綠化隔離帶,以進(jìn)一步削減噪聲,綠化以喬木為主,降低噪聲對(duì)廠界的影響 | 1997.11 | --- | 正常 | 民豐特紙 | |
為減輕運(yùn)輸車輛對(duì)區(qū)域聲環(huán)境的影響,對(duì)運(yùn)輸車輛加強(qiáng)管理和維護(hù),保持車輛良好工況,運(yùn)輸車輛經(jīng)過(guò)周圍噪聲敏感區(qū)時(shí),限制車速,禁鳴喇叭,盡量避免夜間運(yùn)輸 | 1997.11 | --- | 正常 | 民豐特紙 | |
四、建設(shè)項(xiàng)目環(huán)境影響評(píng)價(jià)及其他環(huán)境保護(hù)行政許可情況
| |||||||||
建設(shè)項(xiàng)目名稱 | 環(huán)評(píng)批復(fù)單位 | 環(huán)評(píng)批復(fù)時(shí)間 | 環(huán)評(píng)批復(fù)文號(hào) | 竣工驗(yàn)收單位 | 竣工驗(yàn)收時(shí)間 | 竣工驗(yàn)收文號(hào) | |||
二期“雙加”工程技改項(xiàng)目 | 浙江省環(huán)保局 | 1998.5.7 | 浙環(huán)開(kāi)建[1998]33號(hào) | 浙江省環(huán)保局 | 2002.05.16 | 浙環(huán)建驗(yàn)(2002)18號(hào) | |||
彩色打印紙工程 | 國(guó)家環(huán)保總局 | 2000.6.7 | 環(huán)函 [2000]209號(hào) | 環(huán)境保護(hù)部 | 2008.10.28 | 環(huán)驗(yàn) [2008]226號(hào) | |||
真空鍍鋁原紙工程、完成整飾工程、加工涂布紙工程技術(shù)改造項(xiàng)目 | 浙江省環(huán)保局 | 2000.6.26 | 浙環(huán)開(kāi)建[2000]71號(hào) | 浙江省環(huán)保局 | 2009.03.04 | 浙環(huán)建驗(yàn)[2009]20號(hào) | |||
熱電廠改造擴(kuò)建項(xiàng)目 | 浙江省環(huán)保局 | 2001.4.3 | 浙環(huán)項(xiàng)建[2001]51號(hào) | 浙江省環(huán)保局 | 2004.07.27 | 浙環(huán)建函[2004]167號(hào) | |||
中外合資浙江民豐山打士紙業(yè)有限公司建設(shè)項(xiàng)目 | 嘉興市環(huán)保局 | 2001.4.5 | 無(wú)文號(hào) | 嘉興市環(huán)保局 | 2003.03.13 | (2003-1)號(hào) | |||
增資擴(kuò)股建設(shè)項(xiàng)目 | 嘉興市環(huán)保局 | 2005.5.23 | 嘉環(huán)建函[2005]47號(hào) | 嘉興市環(huán)保局 | 2008.01.04 | 嘉環(huán)驗(yàn) [2008]1號(hào) | |||
新增包裝裝潢印刷業(yè)務(wù)項(xiàng)目 | 嘉興市環(huán)保局 | 2008.1.28 | 嘉環(huán)建函[2008]13號(hào) | 嘉興市環(huán)保局 | 2008.11.27 | 嘉環(huán)驗(yàn) [2008]78號(hào) | |||
流化床鍋爐技術(shù)改造項(xiàng)目 | 嘉興市環(huán)保局 | 2011.4.15 | 嘉環(huán)建環(huán)函[2011]42號(hào) | 嘉興市環(huán)保局 | 嘉環(huán)建驗(yàn)〔2017)11號(hào) | 2017.07.03 階段性驗(yàn)收 | |||
2018.12.21自主驗(yàn)收 | |||||||||
17號(hào)機(jī)格拉辛紙技術(shù)改造項(xiàng)目 | 嘉興市環(huán)保局 | 2011.6.10 | 嘉環(huán)建函[2011]73號(hào) | 嘉興市環(huán)保局 | 2015.07.20 | 嘉環(huán)建驗(yàn)[2015]15號(hào) | |||
特種紙整飾超壓工程技改項(xiàng)目 | 嘉興市環(huán)保局 | 2011.7.1 | 嘉環(huán)建函[2011]88號(hào) | 嘉興市環(huán)保局 | 2015.07.20 | 嘉環(huán)建驗(yàn)[2015]16號(hào) | |||
造紙污泥資源化利用項(xiàng)目 | 嘉興市環(huán)保局 | 2014.9.3 2015.11.15 | 嘉環(huán)建函[2014]83號(hào) 嘉環(huán)建函[2015]37號(hào) | 嘉興市環(huán)保局 | 2016.06.29 | 嘉環(huán)建驗(yàn)[2016]22號(hào) | |||
其他環(huán)境保護(hù)行政許可情況 | 無(wú) |
五、突發(fā)環(huán)境事件應(yīng)急預(yù)案
突發(fā)環(huán)境事件應(yīng)急預(yù)案 | |||
備案部門(mén) | 嘉興市環(huán)境保護(hù)局 | 備案時(shí)間 | 2018.07.06 |
主要內(nèi)容 | 1:附件1-大氣污染事件專項(xiàng)應(yīng)急預(yù)案.doc 2:附件2-水污染事件專項(xiàng)應(yīng)急預(yù)案.doc 3:附件3-危險(xiǎn)廢物專項(xiàng)應(yīng)急預(yù)案.doc 4:附件4-液氯事件專項(xiàng)應(yīng)急預(yù)案.doc 5:附件5-現(xiàn)場(chǎng)處置方案.doc 6:附件6-相關(guān)應(yīng)急救援力量分布圖.doc 7:附件7-與外援單位應(yīng)急組織體系聯(lián)系框架圖.doc 8:附件8-環(huán)境污染事故應(yīng)急組織機(jī)構(gòu)名單.doc 9:附件9-應(yīng)急響應(yīng)通訊聯(lián)絡(luò)表.doc 10:附件10-生產(chǎn)區(qū)內(nèi)各部位配備應(yīng)急設(shè)施(備)與物資.doc 11:附件11-與企業(yè)有關(guān)的危險(xiǎn)化學(xué)品的MSDS.doc 12:附件12-突發(fā)環(huán)境事件報(bào)告表.doc |
六、環(huán)境自行監(jiān)測(cè)方案
主要內(nèi)容 | 前 言 一、 基本情況 (一) 企業(yè)概況 (二)廠區(qū)及周邊環(huán)境情況 (三)主要產(chǎn)品及原輔料 (四)生產(chǎn)工藝 (五)污染物治理及排放狀況 (六)執(zhí)行排放標(biāo)準(zhǔn)及其限值 二、 監(jiān)測(cè)計(jì)劃 三、監(jiān)測(cè)分析方法及質(zhì)量控制 四、 監(jiān)測(cè)結(jié)果公開(kāi)及備案 (一)監(jiān)測(cè)結(jié)果公開(kāi)方式及時(shí)限 (二)監(jiān)測(cè)方案?jìng)浒?/span>
具體見(jiàn)《民豐特種紙股份有限公司自行監(jiān)測(cè)方案.doc》文本 http://223.4.64.201:8080/eap/hb/cxfx/jcsjcx/dtcx/qyxx.jsp?id=247112141336862&sheng=330000&model=1
|
七、其他應(yīng)當(dāng)公開(kāi)的環(huán)境信息
其他應(yīng)當(dāng)公開(kāi)的環(huán)境信息 | 民豐特種紙股份有限公司排污許可證的電子版正副本網(wǎng)址:
|
填表說(shuō)明:
排放口編號(hào)或名稱應(yīng)與排污許可證上載明的一致,排放口位置為排放口所在的經(jīng)緯度,排放方式為納管或排環(huán)境,排放濃度為最近一次監(jiān)測(cè)數(shù)值,監(jiān)測(cè)方式為手工或自動(dòng),排放總量為最近一次的年度實(shí)際排放總量,核定的排放總量為排污許可證上載明的核定排放總量或環(huán)評(píng)批復(fù)上允許的排放總量。
污染源自動(dòng)監(jiān)控系統(tǒng)作為環(huán)境保護(hù)設(shè)施的組成部分,應(yīng)在防治污染設(shè)施的建設(shè)和運(yùn)行情況中予以公開(kāi),并在處理能力中填寫(xiě)監(jiān)測(cè)指標(biāo)。
企業(yè)事業(yè)單位環(huán)境信息涉及國(guó)家秘密、商業(yè)秘密或者個(gè)人隱私的,依法可以不公開(kāi),法律、法規(guī)另有規(guī)定的,從其規(guī)定。
此件公開(kāi)發(fā)布,電子版可以在浙江省環(huán)保廳門(mén)戶網(wǎng)站上獲取。